
100#斗150-200立方挖沙選金洗沙過駁船,青州市冠誠重工機(jī)械有限公司生產(chǎn)制造,配置鏈斗洗沙機(jī),液壓鼓動溜槽,可選礦,可洗沙可過駁,為江西用戶訂制款。
該設(shè)備有三款可供選擇,液壓鼓動溜槽版,全自動選礦離心機(jī)片,懸振式尾礦富集機(jī)版。
	液壓鼓動溜槽版挖沙選金洗沙過駁船:
 
	
	 
 
	 
 
	 
 
全自動選礦離心機(jī)版挖沙選金洗沙過駁船
	 
 
懸振式富集機(jī)版挖沙選金洗沙過駁船
	 
 
	 
 
	
	
Part.3 技術(shù)參數(shù)&報(bào)價清單
| 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 功率 | 備注 | 
| 浮體 | 
					雙浮體,總長約24米,一側(cè)寬2.4米,另一側(cè)頭部寬2.4米,尾部寬3米,總寬度約7.5米;  | 1套 | 
					 | 
					 | 
| 龍門架 | 高度約5米,主架材質(zhì):150*150*10厚方管 | 1套 | 
					 | 
					 | 
| 方架&斜架 | 主架200X200H型鋼,20#工字鋼,方架高度約5.5米 | 1套 | 
					 | 
					 | 
| 角輪 | 
					水上四角輪  | 1套 | 
					 | 
					 | 
| 大臂 | 一節(jié)臂,總長度約15.7米 | 1套 | 
					 | 
					 | 
| 大臂卷揚(yáng)機(jī) | 500#減速機(jī)+11KW電機(jī) | 1套 | 11 | 
					 | 
| 錨繩卷揚(yáng)機(jī) | 主錨350#減速機(jī)+5.5KW電機(jī) | 1套 | 5.5 | 
					 | 
| 錨繩卷揚(yáng)機(jī) | 副錨 250#減速機(jī)+3KW電機(jī) | 4套 | 12 | 
					 | 
| 100#挖斗&鏈條 | 
					100#挖斗:邊板厚度16mm,挖板10mm,唇板20mm厚耐磨錳鋼板,單重約140KG;  | 1套 | - | 
					 | 
| 滾筒篩 | 
					1.滾筒篩雙層結(jié)構(gòu),內(nèi)徑1.3米,外徑1.6米,凈篩網(wǎng)長度3米,篩體總長度約4.5米;  | 1套 | 11 | 
					 | 
| 液壓鼓動溜槽 | 
					規(guī)格:1500*6000mm  | 2臺 | 11 | 
					 | 
| 鏈斗洗沙機(jī) | 80#挖斗 | 1套 | 18.5 | 
					 | 
| 過駁輸送機(jī) | 
					B800*7m,雙層桁架結(jié)構(gòu)  | 1套 | 7.5 | 
					 | 
| 離心水泵 | 7.5KW | 1臺 | 7.5 | 
					 | 
| 潛水泵 | 7.5KW | 1臺 | 7.5 | 
					 | 
| 控制柜 | 內(nèi)部開關(guān)品牌:德力西或正泰 | 1套 | - | 
					 | 
| 四角輪動力 | 柴油機(jī):100KW玉柴 | 1臺 | - | 
					 | 
| 發(fā)電機(jī)組 | 
					200KW  | 1臺 | - | 
					 | 
| 功率 | 工作功率約70KW | |||
| 出廠價格 | 
					¥: | |||
上一篇內(nèi)容:沒有了
上一篇內(nèi)容:重型挖斗洗砂機(jī)




 +86 150-5365-9999
    +86 150-5365-9999